"> Dólar e ouro sobem e Ibovespa mergulha

 

Economia - 06/03/2026 - 17:04:12

 

Dólar e ouro sobem e Ibovespa mergulha

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Dólar comercial encerra a sessão com acréscimo de 0,82%. Índice Ibovespa apresenta recuo de 0,29%. Ouro registra elevação de 1,91% após intervenções de bancos na Ásia.

Dólar comercial encerra a sessão com acréscimo de 0,82%. Índice Ibovespa apresenta recuo de 0,29%. Ouro registra elevação de 1,91% após intervenções de bancos na Ásia.

O dólar comercial registrou cotação de R$ 5,2872 na compra e R$ 5,2878 na venda no encerramento de 6 de março de 2026. A variação foi de 0,82% em relação ao dia de negociação anterior. O índice Ibovespa fechou aos 179.900,00 pontos, o que representa um recuo de 0,29%.

As negociações no mercado de câmbio e de ações responderam aos dados de juros nos Estados Unidos e às decisões do Federal Reserve. No cenário de commodities, o ouro apresentou acréscimo de 1,91%, negociado a R$ 875,07 por grama. A alteração nos metais ocorreu em sequência às determinações da China Construction Bank e do Industrial and Commercial Bank of China, que estabeleceram limites de cotas para operações em reposta à movimentação de capital no país asiático. O índice Ibovespa acompanhou a performance das companhias de varejo e de commodities na B3.

Análise Periódica

No intervalo de 20 dias úteis, o dólar operou entre a marca de R$ 5,13 e R$ 5,28. Durante o mês de fevereiro, o valor acompanhou a divulgação de métricas de inflação e projeções da taxa Selic. Em março, a cotação retornou ao patamar de R$ 5,28. O ouro acompanhou a paridade cambial e as métricas do exterior, passando da cotação de R$ 838,00 no início de fevereiro para R$ 881,42 no começo de março, antes de assentar na faixa de R$ 875,00.

Resumo do Fechamento Diário

Ativo Valor de Fechamento Variação Diária (%)
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,2872 +0,82%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,2878 +0,82%
Ibovespa 179.900,00 pontos -0,29%

Maiores Altas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
MWET4 Wetzel S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs +10,18%
TEND3 Construtora Tenda SA +8,85%
MERC4 Mercantil Financeira SA - Credito, Financiamento e Investimento Non-Cum Perp Pfd +8,33%
SEQL3 Sequoia Logística e Transportes SA +6,67%
CBEE3 Ampla Energia e Servicos SA +6,61%

Maiores Baixas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
TTEN3 Tres Tentos Agroindustrial SA -9,05%
VVEO3 CM Hospitalar SA -8,89%
MOVI3 Movida Participacoes SA -8,55%
CTKA4 Karsten S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs -7,81%

Quadro de Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (%) Compra Variação Diária (%) Venda
09/02/2026 5,1937 5,1943 - -
10/02/2026 5,2015 5,2021 +0,15% +0,15%
11/02/2026 5,1830 5,1836 -0,36% -0,36%
12/02/2026 5,1668 5,1674 -0,31% -0,31%
13/02/2026 5,2282 5,2288 +1,19% +1,19%
18/02/2026 5,2343 5,2349 +0,12% +0,12%
19/02/2026 5,2250 5,2257 -0,18% -0,18%
20/02/2026 5,2000 5,2006 -0,48% -0,48%
23/02/2026 5,1629 5,1635 -0,71% -0,71%
24/02/2026 5,1676 5,1682 +0,09% +0,09%
25/02/2026 5,1434 5,1440 -0,47% -0,47%
26/02/2026 5,1376 5,1382 -0,11% -0,11%
27/02/2026 5,1489 5,1495 +0,22% +0,22%
02/03/2026 5,1995 5,2001 +0,98% +0,98%
03/03/2026 5,2864 5,2870 +1,67% +1,67%
04/03/2026 5,2085 5,2091 -1,47% -1,47%
05/03/2026 5,2441 5,2447 +0,68% +0,68%
06/03/2026 5,2872 5,2878 +0,82% +0,82%

Quadro de Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Variação Diária (%) Compra Variação Diária (%) Venda
09/02/2026 844,64 844,73 - -
10/02/2026 838,00 838,10 -0,79% -0,79%
11/02/2026 842,76 842,86 +0,57% +0,57%
12/02/2026 841,63 841,73 -0,13% -0,13%
13/02/2026 838,79 838,88 -0,34% -0,34%
18/02/2026 839,36 839,46 +0,07% +0,07%
19/02/2026 842,06 842,17 +0,32% +0,32%
20/02/2026 843,06 843,15 +0,12% +0,12%
23/02/2026 859,62 859,72 +1,96% +1,96%
24/02/2026 855,13 855,23 -0,52% -0,52%
25/02/2026 858,80 858,90 +0,43% +0,43%
26/02/2026 855,69 855,79 -0,36% -0,36%
27/02/2026 867,25 867,35 +1,35% +1,35%
02/03/2026 881,42 881,52 +1,63% +1,63%
03/03/2026 868,18 868,28 -1,50% -1,50%
04/03/2026 863,76 863,86 -0,51% -0,51%
05/03/2026 858,70 858,80 -0,59% -0,59%
06/03/2026 875,07 875,17 +1,91% +1,91%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil, B3 e Refinitiv.

Links
Vídeo