"> Dólar e ouro caem e Ibovespa recupera

 

Economia - 11/03/2026 - 17:23:56

 

Dólar e ouro caem e Ibovespa recupera

Fechamento do Mercado: Dados de Ibovespa, Dólar e Commodities em 11 de Março de 2026

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Ibovespa encerra pregão com 183.772,13 pontos e dólar comercial atinge R$ 5,1590 na compra. Mercado de commodities reage à demanda asiática e ao volume de vendas nas bolsas chinesas.

Ibovespa encerra pregão com 183.772,13 pontos e dólar comercial atinge R$ 5,1590 na compra. Mercado de commodities reage à demanda asiática e ao volume de vendas nas bolsas chinesas.

Fatores de Influência Diária

O Ibovespa encerrou o pregão de 11 de março de 2026 com 183.772,13 pontos, com variação de -0,25% em relação aos 184.241,60 pontos de 10 de março de 2026. O dólar comercial registrou cotação de R$ 5,1590 na compra e R$ 5,1596 na venda, com variação de -0,05% em comparação ao fechamento anterior. No mercado de commodities, o ouro e a prata registraram queda de preços nas bolsas globais. O movimento de venda de contratos por agentes na China resultou em redução de 26% no valor da prata e 9% no ouro. A paralisação de bolsas na Ásia por motivo do Ano Novo Lunar e os dados de importação de ouro da Índia determinaram o volume de negociações no dia. As ações das empresas Gafisa S.A., Diagnosticos da America S.A. e Plascar Participacoes Industriais S.A. apresentaram percentuais de alta na B3.

Análise de Tendências Mensais

No período de 20 dias úteis anteriores, o dólar comercial registrou o valor de R$ 5,1376 em 26 de fevereiro e R$ 5,2872 em 06 de março de 2026. O ouro em gramas apresentou cotação de R$ 838,79 em 13 de fevereiro e R$ 881,42 em 02 de março de 2026. Os indicadores de inflação e as variações do dólar americano direcionaram a aquisição de ativos físicos de ouro por bancos centrais e investidores privados. As operações de venda de prata por participantes do mercado chinês resultaram em alterações na formação de preços dos metais preciosos durante as semanas analisadas.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Valor de Fechamento Variação Diária (%)
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,1590 -0,05%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,1596 -0,05%
Ibovespa 183.772,13 pontos -0,25%

Maiores Altas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
GFSA3 Gafisa S.A. +8,12%
DASA3 Diagnosticos da America S.A. +7,58%
PLAS3 Plascar Participacoes Industriais S.A. +7,13%

Maiores Baixas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
AZEV3 Azevedo & Travassos SA -6,90%
SNSY5 Sansuy SA Industria de Plasticos Pfd A -5,81%

Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária Compra (%) Variação Diária Venda (%)
12/02/2026 5,1668 5,1674 - -
13/02/2026 5,2282 5,2288 +1,19% +1,19%
18/02/2026 5,2343 5,2349 +0,12% +0,12%
19/02/2026 5,2250 5,2257 -0,18% -0,18%
20/02/2026 5,2000 5,2006 -0,48% -0,48%
23/02/2026 5,1629 5,1635 -0,71% -0,71%
24/02/2026 5,1676 5,1682 +0,09% +0,09%
25/02/2026 5,1434 5,1440 -0,47% -0,47%
26/02/2026 5,1376 5,1382 -0,11% -0,11%
27/02/2026 5,1489 5,1495 +0,22% +0,22%
02/03/2026 5,1995 5,2001 +0,98% +0,98%
03/03/2026 5,2864 5,2870 +1,67% +1,67%
04/03/2026 5,2085 5,2091 -1,47% -1,47%
05/03/2026 5,2441 5,2447 +0,68% +0,68%
06/03/2026 5,2872 5,2878 +0,82% +0,82%
09/03/2026 5,2133 5,2139 -1,40% -1,40%
10/03/2026 5,1616 5,1622 -0,99% -0,99%
11/03/2026 5,1590 5,1596 -0,05% -0,05%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Variação Diária Compra (%) Variação Diária Venda (%)
12/02/2026 841,6354 841,7332 - -
13/02/2026 838,7935 838,8898 -0,34% -0,34%
18/02/2026 839,3682 839,4644 +0,07% +0,07%
19/02/2026 842,0629 842,1757 +0,32% +0,32%
20/02/2026 843,0610 843,1582 +0,12% +0,12%
23/02/2026 859,6237 859,7236 +1,96% +1,96%
24/02/2026 855,1382 855,2375 -0,52% -0,52%
25/02/2026 858,8078 858,9080 +0,43% +0,43%
26/02/2026 855,6962 855,7961 -0,36% -0,36%
27/02/2026 867,2562 867,3573 +1,35% +1,35%
02/03/2026 881,4206 881,5223 +1,63% +1,63%
03/03/2026 868,1885 868,2871 -1,50% -1,50%
04/03/2026 863,7645 863,8640 -0,51% -0,51%
05/03/2026 858,7031 858,8014 -0,59% -0,59%
06/03/2026 875,0745 875,1738 +1,91% +1,91%
09/03/2026 855,7617 855,8601 -2,21% -2,21%
10/03/2026 867,3500 867,4508 +1,35% +1,35%
11/03/2026 856,8344 856,9341 -1,21% -1,21%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil, B3, InfoMoney e Bloomberg.

Links
Vídeo