"> Dólar sobe, ouro cai e Ibovespa dispara

 

Economia - 23/03/2026 - 17:16:20

 

Dólar sobe, ouro cai e Ibovespa dispara

Fechamento do mercado: Ibovespa sobe e dólar recua.

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Nesta segunda-feira, 23 de março de 2026, o Ibovespa registrou alta para 182.350,72 pontos, enquanto o dólar PTAX de compra fechou a R$ 5,2434, após queda em relação ao pregão anterior.

Nesta segunda-feira, 23 de março de 2026, o Ibovespa registrou alta para 182.350,72 pontos, enquanto o dólar PTAX de compra fechou a R$ 5,2434, após queda em relação ao pregão anterior.

O Ibovespa encerrou o dia em 182.350,72 pontos, com variação de +3,88% ante os 175.587,27 pontos de 20 de março. O dólar comercial PTAX registrou compra a R$ 5,2434 e venda a R$ 5,2440, com recuo de 0,68% na taxa de compra em relação aos R$ 5,2793 do dia 20.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Compra/Venda ou Pontos Variação Diária (%)
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,2434 -0,68
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,2440 -0,68
Ibovespa 182.350,72 +3,88

Maiores Altas do Ibovespa

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos SA +23,06
RVEE3 Revee SA +19,44
DESK3 Desktop SA +17,11
MBRF3 MBRF Global Foods Company S.A. +13,10
WEST3 Westwing Comércio Varejista SA +2,84

Maiores Baixas do Ibovespa

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
SEQL3 Sequoia Logística e Transportes SA -7,14
TOKY3 Grupo Toky SA -4,76
EUCA4 Eucatex S.A. Indústria e Comércio Non-Cum Perp Pfd -3,19
SNSY5 Sansuy SA Indústria de Plásticos Pfd -2,67
PRIO3 Prio SA -1,81

Análise Diária

O desempenho do Ibovespa reflete acompanhamento de mercados externos, com alívio em tensões no Estreito de Ormuz e expectativa de liberação de reservas de petróleo. O dólar recuou alinhado a essa dinâmica global de apetite por risco. Commodities como ouro e prata mantiveram atenção após movimentações ligadas à China, com queda no ouro spot para R$ 735,6061 na compra, influenciando fluxos para ativos de risco locais.

Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) Variação Diária (%) Venda (R$) Variação Diária (%)
24/02/2026 5,1676 - 5,1682 -
25/02/2026 5,1434 -0,47 5,1440 -0,47
26/02/2026 5,1376 -0,11 5,1382 -0,11
27/02/2026 5,1489 +0,22 5,1495 +0,22
02/03/2026 5,1995 +0,99 5,2001 +0,99
03/03/2026 5,2864 +1,66 5,2870 +1,66
04/03/2026 5,2085 -1,48 5,2091 -1,48
05/03/2026 5,2441 +0,68 5,2447 +0,68
06/03/2026 5,2872 +0,82 5,2878 +0,82
09/03/2026 5,2133 -1,40 5,2139 -1,40
10/03/2026 5,1616 -0,99 5,1622 -0,99
11/03/2026 5,1590 -0,05 5,1596 -0,05
12/03/2026 5,2045 +0,88 5,2051 +0,88
13/03/2026 5,2535 +0,94 5,2541 +0,94
16/03/2026 5,2641 +0,20 5,2647 +0,20
17/03/2026 5,2016 -1,18 5,2022 -1,18
18/03/2026 5,2106 +0,17 5,2112 +0,17
19/03/2026 5,2581 +0,91 5,2587 +0,91
20/03/2026 5,2793 +0,41 5,2800 +0,41
23/03/2026 5,2434 -0,68 5,2440 -0,68

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$/g) Variação Diária (%) Venda (R$/g) Variação Diária (%)
24/02/2026 855,1382 - 855,2375 -
25/02/2026 858,8078 +0,43 858,9080 +0,43
26/02/2026 855,6962 -0,36 855,7961 -0,36
27/02/2026 867,2562 +1,34 867,3573 +1,34
02/03/2026 881,4206 +1,63 881,5223 +1,63
03/03/2026 868,1885 -1,50 868,2871 -1,49
04/03/2026 863,7645 -0,51 863,8640 -0,51
05/03/2026 858,7031 -0,58 858,8014 -0,58
06/03/2026 875,0745 +1,90 875,1738 +1,90
09/03/2026 855,7617 -2,20 855,8601 -2,20
10/03/2026 867,3500 +1,34 867,4508 +1,34
11/03/2026 856,8344 -1,22 856,9341 -1,22
12/03/2026 858,5450 +0,20 858,6440 +0,20
13/03/2026 849,1191 -1,10 849,2161 -1,10
16/03/2026 844,2823 -0,57 844,3785 -0,57
17/03/2026 835,7326 -0,99 835,8290 -0,99
18/03/2026 814,4108 -2,56 814,5045 -2,55
19/03/2026 776,4471 -4,76 776,5357 -4,76
20/03/2026 775,9112 -0,07 776,0141 -0,07
23/03/2026 735,6061 -5,21 735,6902 -5,20

Análise Periódica

No último mês, o dólar PTAX de compra variou entre R$ 5,1376 (26/02) e R$ 5,2872 (06/03), com volatilidade ligada a fluxos externos e indicadores locais de inflação. O Ibovespa acumulou ganhos, partindo de patamares próximos a 175 mil pontos para 182 mil, impulsionado por setores de serviços e varejo. O ouro apresentou trajetória descendente, de R$ 881,42 (02/03) para R$ 735,61 (23/03), refletindo menor aversão a risco após eventos na China envolvendo demanda por metais preciosos.

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil (Cotações e Boletins), B3 (Altas e Baixas de Ações), sites de dados de mercado.

Links
Vídeo