"> Dólar cai, ouro estável e Ibovespa se recupera

 

Economia - 03/07/2026 - 17:13:27

 

Dólar cai, ouro estável e Ibovespa se recupera

Fechamento de Mercado: Ibovespa Atinge 174.247 Pontos e Dólar PTAX Registra R$ 5,17

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

O índice B3 apresentou variação de 1,03%, enquanto o dólar comercial obteve retração de 0,44%. Decisões na China sobre metais orientaram as negociações do dia.

O índice B3 apresentou variação de 1,03%, enquanto o dólar comercial obteve retração de 0,44%. Decisões na China sobre metais orientaram as negociações do dia.

No fechamento do dia 03 de julho de 2026, o índice Ibovespa registrou 174.247,45 pontos, o que representa um acréscimo de 1,03% em relação aos 172.473,71 pontos contabilizados no dia 02 de julho de 2026. A taxa de câmbio PTAX do dólar comercial encerrou o dia cotada a R$ 5,1711 para compra e R$ 5,1717 para venda. Na sessão do dia 02 de julho de 2026, as cotações foram de R$ 5,1939 para compra e R$ 5,1945 para venda.

No cenário internacional, o mercado reagiu a anúncios do governo da China sobre a regulamentação de negociações de ouro e prata. Houve realocação de capital entre moedas de países emergentes e contratos de metais. Em um período de vinte dias úteis, o ouro atingiu o pico de R$ 721,4096 por grama em 08 de junho de 2026 e o vale de R$ 669,4847 em 29 de junho de 2026.

Resumo do Fechamento Diário

Dólar Comercial e Ibovespa

Indicador Valor/Pontuação Valor Adicional Variação Diária (%)
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,1711 -- -0,44%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,1717 -- -0,44%
Ibovespa 174.247,45 -- 1,03%

Ações - Maiores Altas do Ibovespa

Código Empresa Variação Diária (%)
FSPE11F Fiset Pesca FISET FSPE Pfd +76,47%
TOKY3 Grupo Toky SA +20,00%
TOKY3F Grupo Toky SA +16,67%
FSRF11 Fiset Fl Ref Pfd +14,29%
ONCO3F Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA +13,89%

Ações - Maiores Baixas do Ibovespa

Código Empresa Variação Diária (%)
HAGA3F Haga SA Industria e Comercio -10,14%
ATED3 Atom Educacao e Editora S.A. -9,37%
LUPA3F Lupatech S.A. -8,33%
ENMT3F Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Sa -8,25%

Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (%)
05/06/2026 5,1238 5,1244 --
08/06/2026 5,1689 5,1695 +0,88%
09/06/2026 5,1687 5,1693 0,00%
10/06/2026 5,1757 5,1763 +0,14%
11/06/2026 5,1472 5,1478 -0,55%
12/06/2026 5,0821 5,0827 -1,26%
15/06/2026 5,0424 5,0430 -0,78%
16/06/2026 5,0774 5,0780 +0,69%
17/06/2026 5,0635 5,0641 -0,27%
18/06/2026 5,1607 5,1613 +1,92%
19/06/2026 5,1436 5,1442 -0,33%
22/06/2026 5,1389 5,1395 -0,09%
23/06/2026 5,1737 5,1743 +0,68%
24/06/2026 5,2092 5,2098 +0,69%
25/06/2026 5,1886 5,1892 -0,40%
26/06/2026 5,1689 5,1695 -0,38%
29/06/2026 5,1711 5,1717 +0,04%
30/06/2026 5,1760 5,1766 +0,09%
01/07/2026 5,1944 5,1950 +0,36%
02/07/2026 5,1939 5,1945 -0,01%
03/07/2026 5,1711 5,1717 -0,44%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (%)
05/06/2026 713,6212 713,7047 --
08/06/2026 721,4096 721,4934 +1,09%
09/06/2026 710,8651 710,9476 -1,46%
10/06/2026 686,3413 686,4209 -3,45%
11/06/2026 677,1741 677,2530 -1,34%
12/06/2026 688,1652 688,2464 +1,62%
15/06/2026 706,0207 706,1047 +2,59%
16/06/2026 705,1944 708,3275 -0,12%
17/06/2026 710,2679 710,3521 +0,72%
18/06/2026 701,8496 701,9312 -1,19%
19/06/2026 685,9048 685,9848 -2,27%
22/06/2026 690,5267 690,6074 +0,67%
23/06/2026 688,4498 688,5296 -0,30%
24/06/2026 670,0798 670,1569 -2,67%
25/06/2026 673,7567 673,8346 +0.55%
26/06/2026 680,0289 680,1079 +0,93%
29/06/2026 669,4847 669,5624 -1,55%
30/06/2026 670,3795 670,4572 +0,13%
01/07/2026 682,1274 682,2062 +1,75%
02/07/2026 689,3947 689,4744 +1,07%
03/07/2026 689,4800 692,4220 +0,01%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil (Cotações e boletins - PTAX e Ouro) e B3 (Ações - Mais Negociados/Maiores Altas e Baixas).

Links
Vídeo