| 
        A Câmara dos Deputados aprovou nesta 4ª feira, 22, a Medida Provisória 870, que reformou a estrutura ministerial, reduzindo o número de pastas de 29 para 22. Na mesma sessão, porém, os congressistas decretaram uma relevante derrota ao governo Bolsonaro, ao retirar o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) do Ministério da Justiça, comandado por Sergio Moro, e passá-lo para o Ministério da Economia. O placar foi de 228 votos a 210. Medida Provisória 870/19 reduziu de 29 para 22 o número de ministérios. Pelo texto aprovado, Conselho de Controle de Atividades Financeiras sai do Ministério da Justiça e Segurança Pública e vai para a pasta da Economia. Dois últimos destaques à MP devem ser analisados pelo Plenário nesta quinta-feira (23). O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (22), o texto principal da Medida Provisória 870/19, que reorganiza a estrutura ministerial do Poder Executivo, diminuindo o número de pastas e redistribuindo atribuições. Para concluir a votação, os deputados precisam analisar dois destaques pendentes apresentados ao projeto de lei de conversão da matéria, de autoria do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). Uma nova sessão extraordinária foi marcada para esta quinta-feira (23), às 9 horas. Na principal votação de hoje, o Plenário mudou a MP original e tirou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, retornando-o ao Ministério da Economia, órgão ao qual pertencia antes da MP ser editada. Foram 228 votos a favor da mudança contra 210. A alteração, entretanto, é feita no texto da lei de criação do Coaf (9.613/98), sem a inclusão do órgão na estrutura do Ministério da Economia. O Coaf foi criado em 1998 e é responsável por investigações relacionadas à lavagem de dinheiro a partir de informações repassadas pelo sistema financeiro sobre movimentações suspeitas de recursos. Os defensores da transferência para o Ministério da Justiça, sob o comando de Sérgio Moro, argumentaram que isso facilitaria o combate à corrupção. Já os que votaram a favor de sua permanência na área econômica disseram que esse é o padrão adotado em vários países pela proximidade técnica do tema. O Ministério da Economia assumiu ainda as atribuições dos ministérios da Fazenda, do Planejamento e do Trabalho, extintos. Incorporou também as atividades da Previdência Social, que já estavam no antigo Ministério da Fazenda desde o governo anterior. O projeto de lei de conversão retorna para a pasta econômica as competências sobre registro sindical, política de imigração laboral e cooperativismo e associativismo urbano. Por outro lado, o Ministério da Economia perde para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações a atribuição de definir políticas de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços. FusãoUm acordo entre os partidos acabou com a polêmica possibilidade de criação de mais um ministério, mantendo o previsto Ministério do Desenvolvimento Regional, criado pela MP para aglutinar as pastas das Cidades e da Integração Nacional. Política indigenistaOutra mudança feita pela comissão mista na MP e mantida pelo Plenário é a volta do Conselho Nacional de Política Indigenista ao Ministério da Justiça, saindo do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.Entre as atribuições do conselho estão os direitos dos índios e o acompanhamento das ações de saúde desenvolvidas em prol das comunidades indígenas. Já as situações relacionadas à produção agrícola em terra indígena continuam com o Ministério da Agricultura.
Meio AmbienteQuanto ao Ministério do Meio Ambiente, ele perde para o Ministério da Agricultura a atribuição de gestão, em âmbito federal, do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), criado pela Lei 11.284/06. Além disso, a sua competência sobre florestas públicas deverá ser exercida em articulação com o Ministério da Agricultura.Para o Ministério da Integração Nacional, o projeto de lei de conversão direciona a Agência Nacional de Águas (ANA), antes vinculada ao Meio Ambiente. Também para o Ministério da Integração a pasta perde o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e a atribuição de definir a política para o setor. Em razão disso, ficará com esse ministério a parcela de compensação pelo uso de recursos hídricos devida pelas hidrelétricas que antes cabia ao MMA. Quanto às políticas e programas ambientais para a Amazônia, o texto faz referência apenas à Amazônia e não mais à Amazônia Legal,   que engloba também os estados do Mato Grosso, Tocantins e metade do Maranhão (até o meridiano de 44º), segundo define a Lei 1.806/53. Contudo, continua na estrutura do Ministério do Meio Ambiente o Conselho Nacional da Amazônia Legal. O relatório do senador Bezerra Coelho retorna à pasta a atribuição de realizar o zoneamento ecológico econômico. ONGsSobre as organizações não governamentais, o projeto de lei de conversão muda a redação da atribuição dada pela MP 870/19 à Secretaria de Governo da Presidência da República.Em vez de supervisionar, coordenar, monitorar e acompanhar as atividades e as ações dos organismos internacionais e das ONGs no território nacional, o órgão deverá “coordenar a interlocução” do governo federal com essas organizações e acompanhar as ações e os resultados da política de parcerias com elas, promovendo “boas práticas para efetivação da legislação aplicável”. AgriculturaA MP especifica, entre as atribuições do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a de controle de resíduos e contaminantes em alimentos. Entretanto, o Ministério da Saúde também continua com a atribuição de vigilância em relação aos alimentos, exercida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Destaques pendentesOs dois destaques pendentes de análise pelo Plenário tratam de atribuições dos auditores-fiscais da Receita Federal e da gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).O destaque do Novo pretende retirar do texto a proibição de os auditores compartilharem com outros órgãos e autoridades indícios de crimes que não sejam relacionados àqueles contra a ordem tributária ou relacionados ao controle aduaneiro. Já o destaque do PSB quer excluir mudança do projeto de lei de conversão que tira a gestão do FNDCT da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para remetê-la ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Outros pontos aprovadosConfira outros pontos do projeto de lei de conversão da MP 870/19:
	- em vez de extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, como previsto no texto original, o relatório coloca o conselho no Ministério da Cidadania;- estabelece ressalva para cargos em comissão e funções de confiança do Ministério das Relações Exteriores para viabilizar a transferência de alguns cargos do ministério para a Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia;- servidores da administração pública federal poderão ser cedidos a órgãos paraestatais do serviço social autônomo para exercer cargo em comissão, mas isso não contará como tempo de efetivo exercício para fins de progressão e promoção;- extingue o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, criado para assessorar o presidente da República na formulação de políticas e diretrizes específicas destinadas ao desenvolvimento econômico e social;- extingue o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte (Conit); e-acaba com a necessidade de sabatina pelo Senado Federal de indicações para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Confira abaixo como cada deputado votou em relação à retirada do Coaf do Ministério da Justiça
	
	--> “Sim” representa os deputados favoráveis ao Coaf no Ministério da Justiça e;
	--> “Não” os que queriam a ida para a Economia 
	
		
			| Deputado | Estado | Voto | Partido |  
			| André Janones | MG | Sim | Avante |  
			| Chiquinho Brazão | RJ | Não | Avante |  
			| Greyce Elias | MG | Não | Avante |  
			| Luis Tibé | MG | Não | Avante |  
			| Pastor Sargento Isidório | BA | Não | Avante |  
			| Tito | BA | Não | Avante |  
			| Carmen Zanotto | SC | Sim | Cidadania |  
			| Daniel Coelho | PE | Sim | Cidadania |  
			| Marcelo Calero | RJ | Sim | Cidadania |  
			| Paula Belmonte | DF | Sim | Cidadania |  
			| Rubens Bueno | PR | Sim | Cidadania |  
			| Alexandre Leite | SP | Não | DEM |  
			| Arthur Oliveira Maia | BA | Não | DEM |  
			| Bilac Pinto | MG | Sim | DEM |  
			| Carlos Henrique Gaguim | TO | Não | DEM |  
			| David Soares | SP | Não | DEM |  
			| Dr. Zacharias Calil | GO | Sim | DEM |  
			| Efraim Filho | PB | Sim | DEM |  
			| Eli Corrêa Filho | SP | Sim | DEM |  
			| Elmar Nascimento | BA | Não | DEM |  
			| Fernando Coelho Filho | PE | Não | DEM |  
			| Geninho Zuliani | SP | Não | DEM |  
			| Jose Mario Schreiner | GO | Sim | DEM |  
			| Juninho do Pneu | RJ | Não | DEM |  
			| Kim Kataguiri | SP | Sim | DEM |  
			| Norma Ayub | ES | Sim | DEM |  
			| Olival Marques | PA | Não | DEM |  
			| Paulo Azi | BA | Não | DEM |  
			| Pedro Lupion | PR | Sim | DEM |  
			| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não | DEM |  
			| Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 | DEM |  
			| Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim | DEM |  
			| Baleia Rossi | SP | Não | MDB |  
			| Carlos Chiodini | SC | Sim | MDB |  
			| Celso Maldaner | SC | Sim | MDB |  
			| Daniela do Waguinho | RJ | Não | MDB |  
			| Darcísio Perondi | RS | Sim | MDB |  
			| Dulce Miranda | TO | Não | MDB |  
			| Fábio Ramalho | MG | Não | MDB |  
			| Fabio Reis | SE | Não | MDB |  
			| Flaviano Melo | AC | Não | MDB |  
			| Giovani Feltes | RS | Sim | MDB |  
			| Gutemberg Reis | RJ | Não | MDB |  
			| Herculano Passos | SP | Não | MDB |  
			| Hermes Parcianello | PR | Não | MDB |  
			| Hildo Rocha | MA | Não | MDB |  
			| Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Não | MDB |  
			| Jéssica Sales | AC | Não | MDB |  
			| Juarez Costa | MT | Sim | MDB |  
			| Márcio Biolchi | RS | Sim | MDB |  
			| Marcos Aurélio Sampaio | PI | Não | MDB |  
			| Mauro Lopes | MG | Não | MDB |  
			| Moses Rodrigues | CE | Não | MDB |  
			| Raul Henry | PE | Sim | MDB |  
			| Sergio Souza | PR | Não | MDB |  
			| Valtenir Pereira | MT | Não | MDB |  
			| Vinicius Farah | RJ | Não | MDB |  
			| Walter Alves | RN | Sim | MDB |  
			| Adriana Ventura | SP | Sim | Novo |  
			| Alexis Fonteyne | SP | Sim | Novo |  
			| Gilson Marques | SC | Sim | Novo |  
			| Lucas Gonzalez | MG | Sim | Novo |  
			| Marcel van Hattem | RS | Sim | Novo |  
			| Paulo Ganime | RJ | Sim | Novo |  
			| Tiago Mitraud | MG | Sim | Novo |  
			| Vinicius Poit | SP | Sim | Novo |  
			| Dr. Frederico | MG | Sim | Patriota |  
			| Fred Costa | MG | Sim | Patriota |  
			| Marreca Filho | MA | Não | Patriota |  
			| Pastor Eurico | PE | Sim | Patriota |  
			| Alice Portugal | BA | Não | PC do B |  
			| Daniel Almeida | BA | Não | PC do B |  
			| Jandira Feghali | RJ | Não | PC do B |  
			| Márcio Jerry | MA | Não | PC do B |  
			| Orlando Silva | SP | Não | PC do B |  
			| Perpétua Almeida | AC | Não | PC do B |  
			| Professora Marcivania | AP | Não | PC do B |  
			| Renildo Calheiros | PE | Não | PC do B |  
			| Afonso Motta | RS | Não | PDT |  
			| Alex Santana | BA | Sim | PDT |  
			| André Figueiredo | CE | Não | PDT |  
			| Chico D`Angelo | RJ | Não | PDT |  
			| Dagoberto Nogueira | MS | Sim | PDT |  
			| Damião Feliciano | PB | Não | PDT |  
			| Eduardo Bismarck | CE | Não | PDT |  
			| Fábio Henrique | SE | Sim | PDT |  
			| Félix Mendonça Júnior | BA | Não | PDT |  
			| Flávia Morais | GO | Sim | PDT |  
			| Flávio Nogueira | PI | Não | PDT |  
			| Gil Cutrim | MA | Não | PDT |  
			| Gustavo Fruet | PR | Sim | PDT |  
			| Idilvan Alencar | CE | Não | PDT |  
			| Jesus Sérgio | AC | Não | PDT |  
			| Leônidas Cristino | CE | Não | PDT |  
			| Mário Heringer | MG | Não | PDT |  
			| Marlon Santos | RS | Não | PDT |  
			| Mauro Benevides Filho | CE | Não | PDT |  
			| Paulo Ramos | RJ | Não | PDT |  
			| Pompeo de Mattos | RS | Não | PDT |  
			| Robério Monteiro | CE | Não | PDT |  
			| Sergio Vidigal | ES | Sim | PDT |  
			| Silvia Cristina | RO | Não | PDT |  
			| Subtenente Gonzaga | MG | Sim | PDT |  
			| Túlio Gadêlha | PE | Sim | PDT |  
			| Wolney Queiroz | PE | Não | PDT |  
			| Igor Kannário | BA | Sim | PHS |  
			| Abílio Santana | BA | Não | PL |  
			| Altineu Côrtes | RJ | Não | PL |  
			| Bosco Costa | SE | Não | PL |  
			| Capitão Augusto | SP | Sim | PL |  
			| Christiane de Souza Yared | PR | Sim | PL |  
			| Cristiano Vale | PA | Não | PL |  
			| Dr. Jaziel | CE | Abstenção | PL |  
			| Edio Lopes | RR | Não | PL |  
			| Fernando Rodolfo | PE | Não | PL |  
			| Flávia Arruda | DF | Não | PL |  
			| Gelson Azevedo | RJ | Sim | PL |  
			| Giovani Cherini | RS | Não | PL |  
			| João Carlos Bacelar | BA | Não | PL |  
			| Josimar Maranhãozinho | MA | Não | PL |  
			| Junior Lourenço | MA | Não | PL |  
			| Lauriete | ES | Sim | PL |  
			| Luiz Carlos Motta | SP | Não | PL |  
			| Luiz Nishimori | PR | Sim | PL |  
			| Magda Mofatto | GO | Não | PL |  
			| Marcelo Ramos | AM | Não | PL |  
			| Marcio Alvino | SP | Sim | PL |  
			| Miguel Lombardi | SP | Sim | PL |  
			| Policial Katia Sastre | SP | Não | PL |  
			| Raimundo Costa | BA | Não | PL |  
			| Sergio Toledo | AL | Não | PL |  
			| Vicentinho Júnior | TO | Não | PL |  
			| Vinicius Gurgel | AP | Não | PL |  
			| Eduardo Braide | MA | Sim | PMN |  
			| Pastor Gildenemyr | MA | Sim | PMN |  
			| Bacelar | BA | Sim | Podemos |  
			| Diego Garcia | PR | Sim | Podemos |  
			| Igor Timo | MG | Sim | Podemos |  
			| José Nelto | GO | Sim | Podemos |  
			| Léo Moraes | RO | Sim | Podemos |  
			| Pr. Marco Feliciano | SP | Sim | Podemos |  
			| Renata Abreu | SP | Sim | Podemos |  
			| Ricardo Teobaldo | PE | Sim | Podemos |  
			| Roberto de Lucena | SP | Sim | Podemos |  
			| Adriano do Baldy | GO | Não | PP |  
			| Afonso Hamm | RS | Sim | PP |  
			| Aguinaldo Ribeiro | PB | Não | PP |  
			| Aj Albuquerque | CE | Não | PP |  
			| André Abdon | AP | Não | PP |  
			| André Fufuca | MA | Não | PP |  
			| Arthur Lira | AL | Não | PP |  
			| Átila Lins | AM | Não | PP |  
			| Beto Rosado | RN | Não | PP |  
			| Cacá Leão | BA | Não | PP |  
			| Celina Leão | DF | Não | PP |  
			| Christino Aureo | RJ | Não | PP |  
			| Dimas Fabiano | MG | Não | PP |  
			| Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | RJ | Não | PP |  
			| Eduardo da Fonte | PE | Não | PP |  
			| Evair Vieira de Melo | ES | Sim | PP |  
			| Fausto Pinato | SP | Não | PP |  
			| Fernando Monteiro | PE | Não | PP |  
			| Guilherme Derrite | SP | Sim | PP |  
			| Guilherme Mussi | SP | Não | PP |  
			| Iracema Portella | PI | Não | PP |  
			| Laercio Oliveira | SE | Não | PP |  
			| Margarete Coelho | PI | Não | PP |  
			| Mário Negromonte Jr. | BA | Não | PP |  
			| Neri Geller | MT | Não | PP |  
			| Pedro Westphalen | RS | Não | PP |  
			| Pinheirinho | MG | Não | PP |  
			| Professor Alcides | GO | Não | PP |  
			| Ricardo Barros | PR | Não | PP |  
			| Ronaldo Carletto | BA | Não | PP |  
			| Schiavinato | PR | Sim | PP |  
			| Aline Gurgel | AP | Sim | PRB |  
			| Amaro Neto | ES | Não | PRB |  
			| Benes Leocádio | RN | Sim | PRB |  
			| Capitão Alberto Neto | AM | Sim | PRB |  
			| Carlos Gomes | RS | Sim | PRB |  
			| Celso Russomanno | SP | Sim | PRB |  
			| Cleber Verde | MA | Não | PRB |  
			| Gilberto Abramo | MG | Não | PRB |  
			| Hélio Costa | SC | Sim | PRB |  
			| Hugo Motta | PB | Não | PRB |  
			| Jhonatan de Jesus | RR | Não | PRB |  
			| João Roma | BA | Sim | PRB |  
			| Jorge Braz | RJ | Não | PRB |  
			| Julio Cesar Ribeiro | DF | Não | PRB |  
			| Lafayette de Andrada | MG | Não | PRB |  
			| Luizão Goulart | PR | Sim | PRB |  
			| Manuel Marcos | AC | Não | PRB |  
			| Márcio Marinho | BA | Não | PRB |  
			| Maria Rosas | SP | Não | PRB |  
			| Milton Vieira | SP | Não | PRB |  
			| Ossesio Silva | PE | Não | PRB |  
			| Roberto Alves | SP | Não | PRB |  
			| Rosangela Gomes | RJ | Não | PRB |  
			| Severino Pessoa | AL | Não | PRB |  
			| Silvio Costa Filho | PE | Não | PRB |  
			| Vavá Martins | PA | Não | PRB |  
			| Vinicius Carvalho | SP | Não | PRB |  
			| Boca Aberta | PR | Sim | Pros |  
			| Capitão Wagner | CE | Sim | Pros |  
			| Clarissa Garotinho | RJ | Sim | Pros |  
			| Eros Biondini | MG | Sim | Pros |  
			| Gastão Vieira | MA | Não | Pros |  
			| Weliton Prado | MG | Sim | Pros |  
			| Alcides Rodrigues | GO | Não | PRP |  
			| Alessandro Molon | RJ | Não | PSB |  
			| Aliel Machado | PR | Sim | PSB |  
			| Átila Lira | PI | Não | PSB |  
			| Bira do Pindaré | MA | Não | PSB |  
			| Camilo Capiberibe | AP | Não | PSB |  
			| Cássio Andrade | PA | Sim | PSB |  
			| Danilo Cabral | PE | Não | PSB |  
			| Denis Bezerra | CE | Não | PSB |  
			| Elias Vaz | GO | Sim | PSB |  
			| Emidinho Madeira | MG | Sim | PSB |  
			| Felipe Carreras | PE | Sim | PSB |  
			| Felipe Rigoni | ES | Sim | PSB |  
			| Gervásio Maia | PB | Não | PSB |  
			| Gonzaga Patriota | PE | Sim | PSB |  
			| Heitor Schuch | RS | Não | PSB |  
			| Jhc | AL | Sim | PSB |  
			| João H. Campos | PE | Não | PSB |  
			| Júlio Delgado | MG | Sim | PSB |  
			| Lídice da Mata | BA | Não | PSB |  
			| Liziane Bayer | RS | Sim | PSB |  
			| Luciano Ducci | PR | Sim | PSB |  
			| Luiz Flávio Gomes | SP | Sim | PSB |  
			| Marcelo Nilo | BA | Não | PSB |  
			| Mauro Nazif | RO | Sim | PSB |  
			| Rodrigo Agostinho | SP | Sim | PSB |  
			| Rodrigo Coelho | SC | Sim | PSB |  
			| Rosana Valle | SP | Sim | PSB |  
			| Tadeu Alencar | PE | Não | PSB |  
			| Ted Conti | ES | Sim | PSB |  
			| Vilson da Fetaemg | MG | Não | PSB |  
			| André Ferreira | PE | Não | PSC |  
			| Glaustin Fokus | GO | Não | PSC |  
			| Osires Damaso | TO | Não | PSC |  
			| Otoni de Paula | RJ | Não | PSC |  
			| Paulo Eduardo Martins | PR | Sim | PSC |  
			| Alexandre Serfiotis | RJ | Não | PSD |  
			| André de Paula | PE | Sim | PSD |  
			| Antonio Brito | BA | Sim | PSD |  
			| Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim | PSD |  
			| Darci de Matos | SC | Sim | PSD |  
			| Delegado Éder Mauro | PA | Sim | PSD |  
			| Domingos Neto | CE | Sim | PSD |  
			| Edilázio Júnior | MA | Sim | PSD |  
			| Evandro Roman | PR | Sim | PSD |  
			| Expedito Netto | RO | Sim | PSD |  
			| Fábio Mitidieri | SE | Sim | PSD |  
			| Fábio Trad | MS | Sim | PSD |  
			| Flordelis | RJ | Sim | PSD |  
			| Francisco Jr. | GO | Sim | PSD |  
			| Haroldo Cathedral | RR | Sim | PSD |  
			| Hugo Leal | RJ | Sim | PSD |  
			| Joaquim Passarinho | PA | Sim | PSD |  
			| José Nunes | BA | Sim | PSD |  
			| Júlio Cesar | PI | Sim | PSD |  
			| Júnior Ferrari | PA | Sim | PSD |  
			| Marco Bertaiolli | SP | Sim | PSD |  
			| Marx Beltrão | AL | Sim | PSD |  
			| Misael Varella | MG | Sim | PSD |  
			| Otto Alencar Filho | BA | Sim | PSD |  
			| Paulo Magalhães | BA | Sim | PSD |  
			| Reinhold Stephanes Junior | PR | Sim | PSD |  
			| Ricardo Guidi | SC | Sim | PSD |  
			| Sargento Fahur | PR | Sim | PSD |  
			| Sidney Leite | AM | Sim | PSD |  
			| Stefano Aguiar | MG | Sim | PSD |  
			| Vermelho | PR | Sim | PSD |  
			| Adolfo Viana | BA | Sim | PSDB |  
			| Aécio Neves | MG | Não | PSDB |  
			| Beto Pereira | MS | Não | PSDB |  
			| Bia Cavassa | MS | Não | PSDB |  
			| Bruna Furlan | SP | Sim | PSDB |  
			| Carlos Sampaio | SP | Sim | PSDB |  
			| Célio Silveira | GO | Sim | PSDB |  
			| Celso Sabino | PA | Sim | PSDB |  
			| Daniel Trzeciak | RS | Sim | PSDB |  
			| Eduardo Barbosa | MG | Sim | PSDB |  
			| Eduardo Cury | SP | Sim | PSDB |  
			| Geovania de Sá | SC | Sim | PSDB |  
			| Lucas Redecker | RS | Sim | PSDB |  
			| Luiz Carlos | AP | Sim | PSDB |  
			| Mara Rocha | AC | Sim | PSDB |  
			| Nilson Pinto | PA | Sim | PSDB |  
			| Paulo Abi-Ackel | MG | Não | PSDB |  
			| Pedro Cunha Lima | PB | Sim | PSDB |  
			| Rodrigo de Castro | MG | Não | PSDB |  
			| Rose Modesto | MS | Sim | PSDB |  
			| Ruy Carneiro | PB | Sim | PSDB |  
			| Samuel Moreira | SP | Sim | PSDB |  
			| Shéridan | RR | Sim | PSDB |  
			| Tereza Nelma | AL | Sim | PSDB |  
			| Vanderlei Macris | SP | Sim | PSDB |  
			| Vitor Lippi | SP | Sim | PSDB |  
			| Abou Anni | SP | Sim | PSL |  
			| Alê Silva | MG | Sim | PSL |  
			| Alexandre Frota | SP | Sim | PSL |  
			| Bia Kicis | DF | Sim | PSL |  
			| Bibo Nunes | RS | Sim | PSL |  
			| Cabo Junio Amaral | MG | Sim | PSL |  
			| Carla Zambelli | SP | Sim | PSL |  
			| Carlos Jordy | RJ | Sim | PSL |  
			| Caroline de Toni | SC | Sim | PSL |  
			| Charlles Evangelista | MG | Sim | PSL |  
			| Chris Tonietto | RJ | Sim | PSL |  
			| Coronel Armando | SC | Sim | PSL |  
			| Coronel Chrisóstomo | RO | Sim | PSL |  
			| Coronel Tadeu | SP | Sim | PSL |  
			| Daniel Freitas | SC | Sim | PSL |  
			| Daniel Silveira | RJ | Sim | PSL |  
			| Delegado Antônio Furtado | RJ | Sim | PSL |  
			| Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim | PSL |  
			| Delegado Pablo | AM | Sim | PSL |  
			| Delegado Waldir | GO | Sim | PSL |  
			| Dr. Luiz Ovando | MS | Sim | PSL |  
			| Dra. Soraya Manato | ES | Sim | PSL |  
			| Eduardo Bolsonaro | SP | Sim | PSL |  
			| Enéias Reis | MG | Sim | PSL |  
			| Fabio Schiochet | SC | Sim | PSL |  
			| Felício Laterça | RJ | Sim | PSL |  
			| Felipe Francischini | PR | Sim | PSL |  
			| Filipe Barros | PR | Sim | PSL |  
			| General Girão | RN | Sim | PSL |  
			| General Peternelli | SP | Sim | PSL |  
			| Guiga Peixoto | SP | Sim | PSL |  
			| Gurgel | RJ | Sim | PSL |  
			| Heitor Freire | CE | Sim | PSL |  
			| Helio Lopes | RJ | Sim | PSL |  
			| Joice Hasselmann | SP | Sim | PSL |  
			| Julian Lemos | PB | Sim | PSL |  
			| Júnior Bozzella | SP | Sim | PSL |  
			| Léo Motta | MG | Sim | PSL |  
			| Loester Trutis | MS | Sim | PSL |  
			| Lourival Gomes | RJ | Sim | PSL |  
			| Luciano Bivar | PE | Sim | PSL |  
			| Luiz Lima | RJ | Sim | PSL |  
			| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Sim | PSL |  
			| Major Fabiana | RJ | Sim | PSL |  
			| Major Vitor Hugo | GO | Sim | PSL |  
			| Marcelo Brum | RS | Sim | PSL |  
			| Márcio Labre | RJ | Sim | PSL |  
			| Nelson Barbudo | MT | Sim | PSL |  
			| Nereu Crispim | RS | Sim | PSL |  
			| Nicoletti | RR | Sim | PSL |  
			| Professor Joziel | RJ | Sim | PSL |  
			| Professora Dayane Pimentel | BA | Sim | PSL |  
			| Sanderson | RS | Sim | PSL |  
			| Áurea Carolina | MG | Não | Psol |  
			| David Miranda | RJ | Abstenção | Psol |  
			| Edmilson Rodrigues | PA | Não | Psol |  
			| Fernanda Melchionna | RS | Abstenção | Psol |  
			| Glauber Braga | RJ | Não | Psol |  
			| Ivan Valente | SP | Não | Psol |  
			| Luiza Erundina | SP | Não | Psol |  
			| Marcelo Freixo | RJ | Não | Psol |  
			| Sâmia Bomfim | SP | Abstenção | Psol |  
			| Afonso Florence | BA | Não | PT |  
			| Airton Faleiro | PA | Não | PT |  
			| Alencar Santana Braga | SP | Não | PT |  
			| Alexandre Padilha | SP | Não | PT |  
			| Arlindo Chinaglia | SP | Não | PT |  
			| Benedita da Silva | RJ | Não | PT |  
			| Beto Faro | PA | Não | PT |  
			| Bohn Gass | RS | Não | PT |  
			| Carlos Veras | PE | Não | PT |  
			| Carlos Zarattini | SP | Não | PT |  
			| Célio Moura | TO | Não | PT |  
			| Enio Verri | PR | Não | PT |  
			| Erika Kokay | DF | Não | PT |  
			| Frei Anastacio Ribeiro | PB | Não | PT |  
			| Gleisi Hoffmann | PR | Não | PT |  
			| Helder Salomão | ES | Não | PT |  
			| Henrique Fontana | RS | Não | PT |  
			| João Daniel | SE | Não | PT |  
			| Jorge Solla | BA | Não | PT |  
			| José Airton Cirilo | CE | Não | PT |  
			| José Guimarães | CE | Não | PT |  
			| José Ricardo | AM | Não | PT |  
			| Joseildo Ramos | BA | Não | PT |  
			| Leonardo Monteiro | MG | Não | PT |  
			| Luizianne Lins | CE | Não | PT |  
			| Marcon | RS | Não | PT |  
			| Margarida Salomão | MG | Não | PT |  
			| Maria do Rosário | RS | Não | PT |  
			| Marília Arraes | PE | Não | PT |  
			| Merlong Solano | PI | Não | PT |  
			| Natália Bonavides | RN | Não | PT |  
			| Nelson Pellegrino | BA | Não | PT |  
			| Nilto Tatto | SP | Não | PT |  
			| Odair Cunha | MG | Não | PT |  
			| Padre João | MG | Não | PT |  
			| Patrus Ananias | MG | Não | PT |  
			| Paulão | AL | Não | PT |  
			| Paulo Guedes | MG | Não | PT |  
			| Paulo Pimenta | RS | Não | PT |  
			| Paulo Teixeira | SP | Não | PT |  
			| Pedro Uczai | SC | Não | PT |  
			| Professora Rosa Neide | MT | Não | PT |  
			| Reginaldo Lopes | MG | Não | PT |  
			| Rejane Dias | PI | Não | PT |  
			| Rogério Correia | MG | Não | PT |  
			| Rubens Otoni | GO | Não | PT |  
			| Rui Falcão | SP | Não | PT |  
			| Valmir Assunção | BA | Não | PT |  
			| Vander Loubet | MS | Não | PT |  
			| Vicentinho | SP | Sim | PT |  
			| Waldenor Pereira | BA | Não | PT |  
			| Zé Carlos | MA | Não | PT |  
			| Zé Neto | BA | Não | PT |  
			| Zeca Dirceu | PR | Não | PT |  
			| Eduardo Costa | PA | Não | PTB |  
			| Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim | PTB |  
			| Marcelo Moraes | RS | Sim | PTB |  
			| Maurício Dziedricki | RS | Sim | PTB |  
			| Nivaldo Albuquerque | AL | Não | PTB |  
			| Pedro Augusto Bezerra | CE | Não | PTB |  
			| Pedro Lucas Fernandes | MA | Não | PTB |  
			| Santini | RS | Sim | PTB |  
			| Célio Studart | CE | Sim | PV |  
			| Enrico Misasi | SP | Sim | PV |  
			| Professor Israel Batista | DF | Sim | PV |  
			| Joenia Wapichana | RR | Não | Rede |  
			| Luiz Antônio Corrêa | RJ | Não | Sem partido |  
			| Augusto Coutinho | PE | Não | Solidariedade |  
			| Aureo Ribeiro | RJ | Não | Solidariedade |  
			| Bosco Saraiva | AM | Não | Solidariedade |  
			| Dr. Leonardo | MT | Sim | Solidariedade |  
			| Dra. Vanda Milani | AC | Não | Solidariedade |  
			| Eli Borges | TO | Sim | Solidariedade |  
			| Genecias Noronha | CE | Não | Solidariedade |  
			| Gustinho Ribeiro | SE | Não | Solidariedade |  
			| Lucas Vergilio | GO | Não | Solidariedade |  
