"> Dólar cai, ouro e Ibovespa sobem

 

Economia - 25/03/2026 - 17:17:41

 

Dólar cai, ouro e Ibovespa sobem

Fechamento do mercado: Ibovespa sobe e dólar recua.

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Ibovespa registra 185.216,56 pontos com alta de 1,47% em relação ao dia anterior. Dólar PTAX de compra fecha em R$ 5,2269, queda de 0,62%.

Ibovespa registra 185.216,56 pontos com alta de 1,47% em relação ao dia anterior. Dólar PTAX de compra fecha em R$ 5,2269, queda de 0,62%.

Desempenho Diário

O Ibovespa fechou em 185.216,56 pontos no dia 25 de março de 2026, após valorizar 2.655,24 pontos em relação aos 182.561,32 pontos do pregão anterior de 24 de março. A taxa PTAX de compra do dólar comercial registrou R$ 5,2269, com venda a R$ 5,2275, partindo de R$ 5,2593 na compra e R$ 5,2599 na venda no dia anterior. Fatores macroeconômicos incluíram movimentos em commodities, com o ouro spot subindo para compra de R$ 766,1829 por grama, ante R$ 744,9433 no dia anterior.

Eventos externos envolveram desenvolvimentos relacionados à China em commodities como ouro e prata, que registraram ganhos e contribuíram para o ajuste no câmbio e na bolsa brasileira. Tensões globais em petróleo e rotas comerciais também influenciaram o fluxo de risco para ativos emergentes. No âmbito político doméstico, discussões sobre política fiscal mantiveram investidores atentos a indicadores de inflação divulgados recentemente.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Valor Fechamento Variação Diária (%)
Dólar PTAX Compra R$ 5,2269 -0,62
Dólar PTAX Venda R$ 5,2275 -0,62
Ibovespa 185.216,56 pontos +1,47

Maiores Altas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
RVEE3 Revee SA +33,73
PDGR3 PDG Realty SA Empreendimentos e Participações +31,93
IFCM3 Infracommerce CXAAS SA +12,66
SBSP3 Sabesp +3,32
EMBJ3 EMBJ +2,09

Maiores Baixas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
SOJA3 Boa Safra Sementes SA -10,79
NORD3 Nordon Industrias Metalurgicas S.A. -9,09
EQMA3 Equatorial Maranhao Distribuidora de Energia SA -6,00
PRIO3 PRIO -1,12

Análise Periódica

Nos últimos 20 dias úteis até 25 de março de 2026, o dólar PTAX de compra variou entre R$ 5,1376 (26/02) e R$ 5,2872 (06/03), com fechamento atual em R$ 5,2269, refletindo volatilidade ligada a fluxos externos e commodities. O ouro comercial apresentou oscilações, iniciando em R$ 855,6962 por grama em 26 de fevereiro e encerrando em R$ 766,1829 em 25 de março, com mínimas próximas a R$ 735,6061 em 23 de março.

Tendências macroeconômicas do período incluem pressão de tensões comerciais envolvendo China em metais preciosos, impactando exportadores brasileiros. Indicadores de inflação acima das expectativas e ajustes na política monetária global também moldaram o desempenho do Ibovespa, que acumulou ganhos apesar de quedas semanais pontuais.

Variação Mensal do Dólar PTAX

Data Compra (R$) Venda (R$) Var. Compra (%) Var. Venda (%)
26/02/2026 5,1376 5,1382 - -
27/02/2026 5,1489 5,1495 +0,22 +0,22
02/03/2026 5,1995 5,2001 +0,99 +0,99
03/03/2026 5,2864 5,2870 +1,66 +1,66
04/03/2026 5,2085 5,2091 -1,48 -1,48
05/03/2026 5,2441 5,2447 +0,68 +0,68
06/03/2026 5,2872 5,2878 +0,82 +0,82
09/03/2026 5,2133 5,2139 -1,40 -1,40
10/03/2026 5,1616 5,1622 -0,99 -0,99
11/03/2026 5,1590 5,1596 -0,05 -0,05
12/03/2026 5,2045 5,2051 +0,88 +0,88
13/03/2026 5,2535 5,2541 +0,94 +0,94
16/03/2026 5,2641 5,2647 +0,20 +0,20
17/03/2026 5,2016 5,2022 -1,18 -1,18
18/03/2026 5,2106 5,2112 +0,17 +0,17
19/03/2026 5,2581 5,2587 +0,91 +0,91
20/03/2026 5,2793 5,2800 +0,40 +0,40
23/03/2026 5,2434 5,2440 -0,68 -0,68
24/03/2026 5,2593 5,2599 +0,30 +0,30
25/03/2026 5,2269 5,2275 -0,62 -0,62

Variação Mensal do Ouro Comercial

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Var. Compra (%) Var. Venda (%)
26/02/2026 855,6962 855,7961 - -
27/02/2026 867,2562 867,3573 +1,34 +1,34
02/03/2026 881,4206 881,5223 +1,63 +1,63
03/03/2026 868,1885 868,2871 -1,50 -1,50
04/03/2026 863,7645 863,8640 -0,51 -0,51
05/03/2026 858,7031 858,8014 -0,58 -0,58
06/03/2026 875,0745 875,1738 +1,90 +1,90
09/03/2026 855,7617 855,8601 -2,20 -2,21
10/03/2026 867,3500 867,4508 +1,35 +1,35
11/03/2026 856,8344 856,9341 -1,22 -1,22
12/03/2026 858,5450 858,6440 +0,20 +0,20
13/03/2026 849,1191 849,2161 -1,10 -1,10
16/03/2026 844,2823 844,3785 -0,57 -0,57
17/03/2026 835,7326 835,8290 -1,01 -1,01
18/03/2026 814,4108 814,5045 -2,54 -2,54
19/03/2026 776,4471 776,5357 -4,72 -4,72
20/03/2026 775,9112 776,0141 -0,07 -0,07
23/03/2026 735,6061 735,6902 -5,21 -5,21
24/03/2026 744,9433 745,0283 +1,28 +1,28
25/03/2026 766,1829 766,2709 +2,84 +2,88

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil (Cotações e Boletins PTAX e Ouro), B3 (Altas e Baixas Ações), Trading Economics, Agência Brasil.

Links
Vídeo