"> Dólar leve subida, ouro leve queda e Ibovespa estável

 

Economia - 02/04/2026 - 17:06:23

 

Dólar leve subida, ouro leve queda e Ibovespa estável

Ibovespa fecha em 187.848,54 pontos com dólar PTAX a R$ 5,1649 na compra.

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Ibovespa registra 187.848,54 pontos no fechamento de 2 de abril. Dólar PTAX avança para R$ 5,1649 na compra.

Ibovespa registra 187.848,54 pontos no fechamento de 2 de abril. Dólar PTAX avança para R$ 5,1649 na compra.

O Ibovespa fechou em 187.848,54 pontos em 2 de abril de 2026, após registrar 187.835,95 pontos no dia anterior. O dólar comercial PTAX de compra encerrou em R$ 5,1649, ante R$ 5,1600 em 1º de abril. A taxa de venda do dólar PTAX fixou-se em R$ 5,1655, comparada a R$ 5,1606 no fechamento prévio.

Resumo do Fechamento Diário

Ativo Valor Fechamento Variação Diária (%)
Dólar PTAX Compra R$ 5,1649 0,094
Dólar PTAX Venda R$ 5,1655 0,094
Ibovespa 187.848,54 0,007

Maiores Altas no Ibovespa

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
BIED3 Bioma Educacao SA 16,01
AZTE3 Azevedo Travassos Energia S.A 15,91
JALL3 Jalles Machado SA 9,41
RCSL4 Recrusul SA Pfd 7,78
PAT13 Panatlantica S.A. 7,48

Maiores Baixas no Ibovespa

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
MWET4 Wetzel S.A. Non-Cum Perp Pfd -18,16
AZEV4 Azevedo Travassos SA Pfd -11,76
PTBL3 PBG S.A. Registered Shs -10,62
HOOT4 Hoteis Othon SA Pfd -8,67
AZEV3 Azevedo Travassos SA -7,69

Análise Diária

O desempenho do Ibovespa em 2 de abril reflete ajustes em ações de setores específicos, com volume negociado de R$ 19,76 bilhões e 3 milhões de negócios. O dólar PTAX de compra subiu 0,094% em relação a 1º de abril, alinhado a movimentos no mercado interbancário após as 16h. Fatores macroeconômicos incluem dados de produção industrial e declarações de autoridades americanas sobre tarifas, impactando fluxos cambiais; eventos externos como commodities mistas contribuíram para a estabilidade do índice.

Ouro e prata registraram variações associadas a demandas globais, com o ouro PTAX de compra em R$ 773,8837, após queda de 2,53% ante R$ 793,9683 em 1º de abril. Um caso envolvendo reservas chinesas de metais preciosos gerou ajustes em negociações de commodities, influenciando o câmbio brasileiro por meio de exportações.

Análise Periódica

Nos últimos 20 dias úteis até 2 de abril, o dólar PTAX de compra variou de R$ 5,2864 em 3 de março para R$ 5,1649, com redução acumulada de 2,30%. O Ibovespa manteve tendência próxima a 187 mil pontos, impactado por fluxos estrangeiros e indicadores de inflação como IPCA-15. Fatores macroeconômicos incluem política monetária do Banco Central e yields globais de treasuries, com pressão de commodities sobre exportadoras.

Variação Mensal do Dólar PTAX

Data Compra (R$) Venda (R$) Var. Compra (%) Var. Venda (%)
03/03/26 5,2864 5,2870 - -
04/03/26 5,2085 5,2091 -1,47 -1,47
05/03/26 5,2441 5,2447 0,68 0,68
06/03/26 5,2872 5,2878 0,82 0,82
09/03/26 5,2133 5,2139 -1,40 -1,40
10/03/26 5,1616 5,1622 -0,99 -0,99
11/03/26 5,1590 5,1596 -0,05 -0,05
12/03/26 5,2045 5,2051 0,88 0,88
13/03/26 5,2535 5,2541 0,94 0,94
16/03/26 5,2641 5,2647 0,20 0,20
17/03/26 5,2016 5,2022 -1,18 -1,18
18/03/26 5,2106 5,2112 0,17 0,17
19/03/26 5,2581 5,2587 0,91 0,91
20/03/26 5,2793 5,2800 0,40 0,40
23/03/26 5,2434 5,2440 -0,67 -0,67
24/03/26 5,2593 5,2599 0,30 0,30
25/03/26 5,2269 5,2275 -0,61 -0,61
26/03/26 5,2302 5,2308 0,06 0,06
27/03/26 5,2370 5,2376 0,13 0,13
30/03/26 5,2347 5,2353 -0,04 -0,04
31/03/26 5,2188 5,2194 -0,30 -0,30
01/04/26 5,1600 5,1606 -1,14 -1,14
02/04/26 5,1649 5,1655 0,094 0,094

Variação Mensal do Ouro PTAX

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Var. Compra (%) Var. Venda (%)
03/03/26 868,1885 868,2871 - -
04/03/26 863,7645 863,8640 -0,51 -0,51
05/03/26 858,7031 858,8014 -0,58 -0,58
06/03/26 875,0745 875,1738 1,89 1,89
09/03/26 855,7617 855,8601 -2,20 -2,20
10/03/26 867,3500 867,4508 1,35 1,35
11/03/26 856,8344 856,9341 -1,22 -1,22
12/03/26 858,5450 858,6440 0,20 0,20
13/03/26 849,1191 849,2161 -1,10 -1,10
16/03/26 844,2823 844,3785 -0,57 -0,57
17/03/26 835,7326 835,8290 -1,02 -1,02
18/03/26 814,4108 814,5045 -2,56 -2,56
19/03/26 776,4471 776,5357 -4,74 -4,74
20/03/26 775,9112 776,0141 -0,07 -0,07
23/03/26 735,6061 735,6902 -5,21 -5,21
24/03/26 744,9433 745,0283 1,28 1,28
25/03/26 766,1829 766,2709 2,83 2,83
26/03/26 745,9991 746,0847 -2,62 -2,62
27/03/26 762,8551 762,9425 2,25 2,25
30/03/26 763,9667 764,0543 0,15 0,15
31/03/26 774,1878 774,2768 1,33 1,33
01/04/26 793,9683 794,0606 2,56 2,56
02/04/26 773,8837 773,9736 -2,53 -2,53

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil (BCB), B3.

Links
Vídeo