"> Dólar cai, ouro sobe e Ibovespa mergulha

 

Economia - 07/05/2026 - 17:17:47

 

Dólar cai, ouro sobe e Ibovespa mergulha

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Dados de fechamento de negociações em índice e taxas, com detalhamento de commodities e de impacto de movimentos na China em relação a metais.

Dados de fechamento de negociações em índice e taxas, com detalhamento de commodities e de impacto de movimentos na China em relação a metais.

O mercado financeiro brasileiro registrou alterações em seus indicadores nesta quinta feira, 07 de maio de 2026. O índice Ibovespa encerrou as negociações com redução em sua pontuação na comparação com o pregão anterior. No mercado de câmbio, o Dólar Comercial apresentou recuo em seus valores de compra e de venda.

A variação do índice Ibovespa refletiu o volume de negociações de ativos e a divulgação de indicadores de inflação. No mercado de moedas, o Dólar operou com cotações abaixo da marca de R$ 5,00. Este movimento quantitativo teve influência direta de fluxos de capitais estrangeiros e de balanças de exportações. No cenário macroeconômico, o mercado contabilizou o impacto de regulações da Ásia. A China implementou alterações em cotas de negociação para ouro e prata no primeiro trimestre do ano, o que resultou em desvalorização inicial de metais. No mês de maio, as cotações de ouro apresentaram estabilização com acréscimo em seus valores de negociação diária.

A análise do período de 20 dias úteis demonstra uma trajetória de desvalorização da moeda estadunidense em relação ao Real. No dia 08 de abril de 2026, o valor de venda do Dólar estava posicionado em R$ 5,0899, enquanto em 07 de maio o valor de fechamento foi de R$ 4,9170. O Ouro registrou redução em seu valor acumulado no mesmo período de trinta dias, com o grama passando de R$ 778,2722 para R$ 746,6970.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Valor de Fechamento Variação Diária
Dólar Comercial (Compra) R$ 4,9164 -0,21%
Dólar Comercial (Venda) R$ 4,9170 -0,21%
Ibovespa 182.990,92 pontos -2,55%

Ações do Ibovespa com Maiores Altas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária
SMFT3F Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA +13,10%
SMFT3 Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA +12,38%
INTB3F Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir +10,88%
INTB3 Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir +10,71%

Ações do Ibovespa com Maiores Baixas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária
MWET4 Wetzel S.A. Non Cum Perp Pfd Registered Shs -12,66%
VLID3F Valid Solucoes SA -11,43%
FSRF11  Fiset Fl Ref Pfd -11,11%
VLID3 Valid Solucoes SA -10,57%

Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (Venda)
08/04/2026 5,0893 5,0899 N/A
09/04/2026 5,0815 5,0821 -0,15%
10/04/2026 5,0223 5,0229 -1,16%
13/04/2026 5,0238 5,0244 +0,03%
14/04/2026 4,9800 4,9806 -0,87%
15/04/2026 4,9922 4,9928 +0,24%
16/04/2026 5,0001 5,0007 +0,16%
17/04/2026 4,9689 4,9695 -0,62%
20/04/2026 4,9838 4,9844 +0,30%
22/04/2026 4,9647 4,9653 -0,38%
23/04/2026 4,9533 4,9539 -0,23%
24/04/2026 5,0077 5,0083 +1,10%
27/04/2026 4,9694 4,9700 -0,76%
28/04/2026 4,9872 4,9878 +0,36%
29/04/2026 4,9979 4,9985 +0,21%
30/04/2026 4,9880 4,9886 -0,20%
04/05/2026 4,9581 4,9587 -0,60%
05/05/2026 4,9236 4,9242 -0,70%
06/05/2026 4,9268 4,9274 +0,06%
07/05/2026 4,9164 4,9170 -0,21%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (Venda)
08/04/2026 778,1804 778,2722 N/A
09/04/2026 783,5775 783,6700 +0,69%
10/04/2026 768,8763 768,9682 -1,88%
13/04/2026 760,9512 761,0421 -1,03%
14/04/2026 770,3016 770,3944 +1,23%
15/04/2026 771,1152 771,2079 +0,11%
16/04/2026 772,9324 773,0252 +0,24%
17/04/2026 777,4840 777,5778 +0,59%
20/04/2026 768,1566 768,2491 -1,20%
22/04/2026 755,0875 755,1787 -1,70%
23/04/2026 751,2968 751,3878 -0,50%
24/04/2026 760,8174 760,9085 +1,27%
27/04/2026 746,1562 746,2462 -1,93%
28/04/2026 735,1415 735,2300 -1,48%
29/04/2026 733,0449 733,1329 -0,29%
30/04/2026 740,0593 740,1484 +0,96%
04/05/2026 720,6541 720,7413 -2,62%
05/05/2026 722,8894 722,9775 +0,31%
06/05/2026 742,4352 742,5256 +2,70%
07/05/2026 746,6059 746,6970 +0,56%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil e B3.

Links
Vídeo