"> Dólar e ouro caem e Ibovespa estável

 

Economia - 19/06/2026 - 17:15:47

 

Dólar e ouro caem e Ibovespa estável

Fechamento do Mercado: Ibovespa Atinge 168.457 Pontos e Dólar PTAX Encerra a R$ 5,14

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Análise diária e mensal dos indicadores financeiros, com base nos dados da B3 e do Banco Central do Brasil. O Ibovespa apresentou variação de 0,05% no dia 19 de junho de 2026, e a moeda norte-americana registrou variação negativa de 0,33%.

Análise diária e mensal dos indicadores financeiros, com base nos dados da B3 e do Banco Central do Brasil. O Ibovespa apresentou variação de 0,05% no dia 19 de junho de 2026, e a moeda norte-americana registrou variação negativa de 0,33%.

O mercado financeiro brasileiro encerrou as negociações de 19 de junho de 2026 com oscilações nos principais indicadores. O índice Bovespa (Ibovespa) finalizou o pregão aos 168.457,38 pontos. Em comparação ao fechamento do dia 18 de junho de 2026, que registrou 168.377,59 pontos, o índice apresentou uma variação de 0,05%. O volume total negociado na B3 totalizou R$ 14.129.102.518, distribuídos em 1.898.233 negócios consolidados no período da tarde.

No mercado de câmbio, o Dólar PTAX encerrou com taxa de compra a R$ 5,1436 e taxa de venda a R$ 5,1442. Em relação ao pregão anterior, no qual a moeda fechou cotada a R$ 5,1607 (compra) e R$ 5,1613 (venda), o dólar comercial contabilizou um recuo diário de 0,33%.

O comportamento do mercado doméstico esteve associado aos dados de demanda industrial por commodities, especificamente ouro e prata, no mercado asiático. A reconfiguração das cotas de importação e exportação de metais por parte da China modificou as métricas de negociação dessas commodities no mercado de capitais. O ouro comercial, influenciado por essa movimentação e cotado em reais por grama, fechou o dia a R$ 685,9048 (compra) e R$ 685,9848 (venda).

Em uma janela de 22 dias úteis, entre 20 de maio e 19 de junho de 2026, o Dólar PTAX operou entre a mínima de R$ 5,0066 e a máxima de R$ 5,1757 na ponta compradora. No mesmo período, o ouro registrou oscilação entre R$ 677,1741 e R$ 742,4816.

Resumo do Fechamento Diário (19/06/2026)

Indicador Pontuação / Valor (R$) Variação Diária (%)
Ibovespa 168.457,38 +0,05%
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,1436 -0,33%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,1442 -0,33%

Maiores Altas (Conforme dados B3 registrados)

Código Nome Completo Variação Diária (%)
ONCO3F Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA +20,00%
ONCO3 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA +17,95%

Maiores Baixas (Conforme dados B3 registrados)

Código Nome Completo Variação Diária (%)
TOKY3 Grupo Toky SA -18,18%
ESTR4 Manufatura de Brinquedos Estrela SA Pfd -18,00%
GFSA3 Gafisa S.A. -14,18%

Variação Mensal do Dólar PTAX

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Compra (%) Variação Venda (%)
20/05/2026 5,0295 5,0301 - -
21/05/2026 5,0071 5,0077 -0,45% -0,45%
22/05/2026 5,0134 5,0140 +0,13% +0,13%
25/05/2026 5,0066 5,0072 -0,14% -0,14%
26/05/2026 5,0205 5,0211 +0,28% +0,28%
27/05/2026 5,0573 5,0579 +0,73% +0,73%
28/05/2026 5,0511 5,0517 -0,12% -0,12%
29/05/2026 5,0563 5,0569 +0,10% +0,10%
01/06/2026 5,0297 5,0303 -0,53% -0,53%
02/06/2026 5,0154 5,0160 -0,28% -0,28%
03/06/2026 5,0409 5,0415 +0,51% +0,51%
05/06/2026 5,1238 5,1244 +1,64% +1,64%
08/06/2026 5,1689 5,1695 +0,88% +0,88%
09/06/2026 5,1687 5,1693 0,00% 0,00%
10/06/2026 5,1757 5,1763 +0,14% +0,14%
11/06/2026 5,1472 5,1478 -0,55% -0,55%
12/06/2026 5,0821 5,0827 -1,26% -1,26%
15/06/2026 5,0424 5,0430 -0,78% -0,78%
16/06/2026 5,0774 5,0780 +0,69% +0,69%
17/06/2026 5,0635 5,0641 -0,27% -0,27%
18/06/2026 5,1607 5,1613 +1,92% +1,92%
19/06/2026 5,1436 5,1442 -0,33% -0,33%

Variação Mensal do Ouro (por grama)

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Compra (%) Variação Venda (%)
20/05/2026 732,6293 732,7167 - -
21/05/2026 726,2982 726,3853 -0,86% -0,86%
22/05/2026 728,2684 728,3556 +0,27% +0,27%
25/05/2026 735,3995 735,4877 +0,98% +0,98%
26/05/2026 727,2925 727,3794 -1,10% -1,10%
27/05/2026 721,2350 721,3206 -0,83% -0,83%
28/05/2026 727,6145 727,7010 +0,88% +0,88%
29/05/2026 742,4816 742,5698 +2,04% +2,04%
01/06/2026 723,2816 723,3678 -2,59% -2,59%
02/06/2026 725,9227 726,0096 +0,37% +0,37%
03/06/2026 719,9229 720,0086 -0,83% -0,83%
05/06/2026 713,6212 713,7047 -0,88% -0,88%
08/06/2026 721,4096 721,4934 +1,09% +1,09%
09/06/2026 710,8651 710,9476 -1,46% -1,46%
10/06/2026 686,3413 686,4209 -3,45% -3,45%
11/06/2026 677,1741 677,2530 -1,34% -1,34%
12/06/2026 688,1652 688,2464 +1,62% +1,62%
15/06/2026 706,0207 706,1047 +2,59% +2,59%
16/06/2026 705,1944 708,3275 -0,12% +0,31%
17/06/2026 710,2679 710,3521 +0,72% +0,29%
18/06/2026 701,8496 701,9312 -1,19% -1,19%
19/06/2026 685,9048 685,9848 -2,27% -2,27%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil (Cotações PTAX e Ouro), B3 (Dados de Ações, Negócios e Volume) e dados consolidados fornecidos para a data base.

Links
Vídeo