"> Dólar e ouro sobem e Ibovespa cai

 

Economia - 01/07/2026 - 17:14:27

 

Dólar e ouro sobem e Ibovespa cai

Fechamento do Mercado: Ibovespa a 171.704 Pontos e Dólar a R$ 5,19 em 1º de Julho

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Análise do fechamento financeiro com variação do Ibovespa e do dólar comercial, impulsionados pelo cenário macroeconômico e alterações nos preços do ouro e da prata no mercado internacional em decorrência do caso envolvendo a China.

Análise do fechamento financeiro com variação do Ibovespa e do dólar comercial, impulsionados pelo cenário macroeconômico e alterações nos preços do ouro e da prata no mercado internacional em decorrência do caso envolvendo a China.

Análise Diária e Macroeconômica

No dia primeiro de julho de 2026, o índice Bovespa encerrou as negociações aos 171.704,31 pontos. O número representa uma variação de 0,19% negativo em relação ao fechamento de trinta de junho, que registrou 172.029,52 pontos. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 5,1944 na compra e R$ 5,1950 na venda. A cotação apresenta variação de 0,36% positivo em comparação ao dia útil anterior. O cálculo reflete a média aritmética das taxas de compra e venda dos boletins diários do Banco Central do Brasil.

O fluxo de capital estrangeiro e a consolidação de indicadores de inflação direcionaram o volume financeiro do pregão. No mercado de commodities, o cenário envolvendo as políticas de importação e reservas da China balizou a precificação dos metais. O ouro obteve preço de fechamento de R$ 682,1274 na compra e R$ 682,2062 na venda por grama. A prata replicou o ajuste de oferta e demanda industrial global imposto pelas diretrizes do mercado asiático.

Análise Periódica

No intervalo de dois de junho a primeiro de julho de 2026, o dólar comercial oscilou entre a cotação mínima de R$ 5,01 e a máxima de R$ 5,20. O ouro apresentou precificação de compra a R$ 725,9227 no início do período, recuou ao patamar de R$ 669,4847 no dia vinte e nove de junho e retornou a R$ 682,1274 no início de julho. As métricas refletem a precificação global das taxas de juros e a realocação de capital em ativos de segurança no decorrer dos últimos vinte e um dias úteis.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador / Ativo Valor / Pontuação Variação Diária (%)
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,1944 +0,36%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,1950 +0,36%
Ibovespa 171.704,31 -0,19%

Ações com Maiores Altas no Ibovespa

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
FSRF11 Fiset Fl Ref Pfd +14,29%
AZEV4F Azevedo & Travassos SA Pfd +14,02%
AZEV4 Azevedo & Travassos SA Pfd +13,50%
RVEE3 Revee SA +8,14%

Ações com Maiores Baixas no Ibovespa

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
SNSY5 Sansuy SA Industria de Plasticos Pfd A -19,88%
NGRD3 Neogrid Participacoes SA -16,56%
FSPE11F Fiset Pesca FISET FSPE Pfd -11,76%

Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (%)
02/06/2026 5,0154 5,0160 0,00%
03/06/2026 5,0409 5,0415 +0,51%
05/06/2026 5,1238 5,1244 +1,64%
08/06/2026 5,1689 5,1695 +0,88%
09/06/2026 5,1687 5,1693 0,00%
10/06/2026 5,1757 5,1763 +0,14%
11/06/2026 5,1472 5,1478 -0,55%
12/06/2026 5,0821 5,0827 -1,26%
15/06/2026 5,0424 5,0430 -0,78%
16/06/2026 5,0774 5,0780 +0,69%
17/06/2026 5,0635 5,0641 -0,27%
18/06/2026 5,1607 5,1613 +1,92%
19/06/2026 5,1436 5,1442 -0,33%
22/06/2026 5,1389 5,1395 -0,09%
23/06/2026 5,1737 5,1743 +0,68%
24/06/2026 5,2092 5,2098 +0,69%
25/06/2026 5,1886 5,1892 -0,40%
26/06/2026 5,1689 5,1695 -0,38%
29/06/2026 5,1711 5,1717 +0,04%
30/06/2026 5,1760 5,1766 +0,09%
01/07/2026 5,1944 5,1950 +0,36%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (%)
02/06/2026 725,9227 726,0096 0,00%
03/06/2026 719,9229 720,0086 -0,83%
05/06/2026 713,6212 713,7047 -0,88%
08/06/2026 721,4096 721,4934 +1,09%
09/06/2026 710,8651 710,9476 -1,46%
10/06/2026 686,3413 686,4209 -3,45%
11/06/2026 677,1741 677,2530 -1,34%
12/06/2026 688,1652 688,2464 +1,62%
15/06/2026 706,0207 706,1047 +2,59%
16/06/2026 705,1944 708,3275 -0,12%
17/06/2026 710,2679 710,3521 +0,72%
18/06/2026 701,8496 701,9312 -1,19%
19/06/2026 685,9048 685,9848 -2,27%
22/06/2026 690,5267 690,6074 +0,67%
23/06/2026 688,4498 688,5296 -0,30%
24/06/2026 670,0798 670,1569 -2,67%
25/06/2026 673,7567 673,8346 +0,55%
26/06/2026 680,0289 680,1079 +0,93%
29/06/2026 669,4847 669,5624 -1,55%
30/06/2026 670,3795 670,4572 +0,13%
01/07/2026 682,1274 682,2062 +1,75%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil, B3 e dados de cotações globais.

Links
Vídeo