"> Dólar sobe. ouro cai e Ibovespa sobe

 

Economia - 23/06/2026 - 17:20:30

 

Dólar sobe. ouro cai e Ibovespa sobe

Fechamento do Mercado: Ibovespa Registra 171.482,74 Pontos e Dólar PTAX Encerra a R$ 5,1737

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

No dia 23 de junho de 2026, o índice acionário da B3 apresentou variação positiva de 0,55%, enquanto a taxa de câmbio PTAX fechou em R$ 5,1743 para a venda. O mercado operou com foco nas cotações de commodities minerais e nos dados oficiais informados pelas instituições financeiras nacionais.

No dia 23 de junho de 2026, o índice acionário da B3 apresentou variação positiva de 0,55%, enquanto a taxa de câmbio PTAX fechou em R$ 5,1743 para a venda. O mercado operou com foco nas cotações de commodities minerais e nos dados oficiais informados pelas instituições financeiras nacionais.

Análise do Cenário Diário

No dia 23 de junho de 2026, o índice Ibovespa encerrou em 171.482,74 pontos. O resultado representa uma variação de +0,55% em confronto com os 170.539,08 pontos do fechamento de 22 de junho de 2026.

A taxa PTAX do dólar comercial encerrou o dia fixada em R$ 5,1737 para a compra e R$ 5,1743 para a venda. Em relação ao fechamento da sessão anterior, que registrou R$ 5,1389 para a compra e R$ 5,1395 para a venda, a variação foi de +0,68% para ambas as posições.

A movimentação dos indicadores ocorreu sob o influxo das negociações de commodities, com foco no ouro e na prata, após o anúncio de medidas comerciais pela China. O ouro comercial por grama fechou em R$ 688,4498 para a compra e R$ 688,5296 para a venda, o que representa uma oscilação de -0,30% sobre os valores do dia anterior.

Tendências do Período Mensal

O mapeamento dos vinte dias úteis anteriores descreve a trajetória das variáveis cambiais e de ativos de reserva. No dia 25 de maio de 2026, o dólar comercial PTAX apresentava cotação de R$ 5,0066 para a compra e R$ 5,0072 para a venda. O valor final registrado em 23 de junho indica o percurso do câmbio no período verificado.

O ouro comercial por grama iniciou o intervalo de dias úteis cotado a R$ 735,3995 para a compra e R$ 735,4877 para a venda. O valor obtido no encerramento demonstra a oscilação do preço do metal ao longo do período de trinta dias.

Resumo do Fechamento Diário

Indicadores Principais

Indicador Valor de Fechamento (23/06/2026) Variação Diária (%)
Ibovespa 171.482,74 pontos +0,55%
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,1737 +0,68%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,1743 +0,68%

Maiores Altas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
GSHP3D General Shopping e Outlets do Brasil S.A. +40,07%
GSHP3F General Shopping e Outlets do Brasil S.A. +17,44%
FSRF11D Fiset Fl Ref Pfd +14,29%
NORD3FD Nordon Industrias Metalurgicas S.A. +12,50%

Maiores Baixas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
ESTR4 Manufatura de Brinquedos Estrela SA Pfd -22,06%
FSTU11 Fundo de Investimento Setoriais Fiset Turismo -20,00%
AZUL98 Azul S.A. -14,96%

.

Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Compra (%) Variação Venda (%)
25/05/2026 5,0066 5,0072 0,00% 0,00%
26/05/2026 5,0205 5,0211 +0,28% +0,28%
27/05/2026 5,0573 5,0579 +0,73% +0,73%
28/05/2026 5,0511 5,0517 -0,12% -0,12%
29/05/2026 5,0563 5,0569 +0,10% +0,10%
01/06/2026 5,0297 5,0303 -0,53% -0,53%
02/06/2026 5,0154 5,0160 -0,28% -0,28%
03/06/2026 5,0409 5,0415 +0,51% +0,51%
05/06/2026 5,1238 5,1244 +1,64% +1,64%
08/06/2026 5,1689 5,1695 +0,88% +0,88%
09/06/2026 5,1687 5,1693 -0,00% -0,00%
10/06/2026 5,1757 5,1763 +0,14% +0,14%
11/06/2026 5,1472 5,1478 -0,55% -0,55%
12/06/2026 5,0821 5,0827 -1,26% -1,26%
15/06/2026 5,0424 5,0430 -0,78% -0,78%
16/06/2026 5,0774 5,0780 +0,69% +0,69%
17/06/2026 5,0635 5,0641 -0,27% -0,27%
18/06/2026 5,1607 5,1613 +1,92% +1,92%
19/06/2026 5,1436 5,1442 -0,33% -0,33%
22/06/2026 5,1389 5,1395 -0,09% -0,09%
23/06/2026 5,1737 5,1743 +0,68% +0,68%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Compra (%) Variação Venda (%)
25/05/2026 735,3995 735,4877 0,00% 0,00%
26/05/2026 727,2925 727,3794 -1,10% -1,10%
27/05/2026 721,2350 721,3206 -0,83% -0,83%
28/05/2026 727,6145 727,7010 +0,88% +0,88%
29/05/2026 742,4816 742,5698 +2,04% +2,04%
01/06/2026 723,2816 723,3678 -2,59% -2,59%
02/06/2026 725,9227 726,0096 +0,37% +0,37%
03/06/2026 719,9229 720,0086 -0,83% -0,83%
05/06/2026 713,6212 713,7047 -0,88% -0,88%
08/06/2026 721,4096 721,4934 +1,09% +1,09%
09/06/2026 710,8651 710,9476 -1,46% -1,46%
10/06/2026 686,3413 686,4209 -3,45% -3,45%
11/06/2026 677,1741 677,2530 -1,34% -1,34%
12/06/2026 688,1652 688,2464 +1,62% +1,62%
15/06/2026 706,0207 706,1047 +2,59% +2,59%
16/06/2026 705,1944 708,3275 -0,12% +0,31%
17/06/2026 710,2679 710,3521 +0,72% +0,29%
18/06/2026 701,8496 701,9312 -1,19% -1,19%
19/06/2026 685,9048 685,9848 -2,27% -2,27%
22/06/2026 690,5267 690,6074 +0,67% +0,67%
23/06/2026 688,4498 688,5296 -0,30% -0,30%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil e B3.

Links
Vídeo