"> Dólar sobe, ouro cai e Ibovespa cai

 

Economia - 24/06/2026 - 17:22:36

 

Dólar sobe, ouro cai e Ibovespa cai

Fechamento de Mercado: Dólar Atinge R$ 5,20 e Ibovespa Recua para 170 Mil Pontos

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

O pregão de 24 de junho de 2026 apresentou elevação na cotação da moeda norte-americana e recuo no principal índice de ações brasileiro, acompanhados por retrações nos metais preciosos após movimentações comerciais asiáticas.

O pregão de 24 de junho de 2026 apresentou elevação na cotação da moeda norte-americana e recuo no principal índice de ações brasileiro, acompanhados por retrações nos metais preciosos após movimentações comerciais asiáticas.

Análise de Dia e Fatores de Influência

No fechamento de 24 de junho de 2026, o Ibovespa registrou 170.635,74 pontos, uma variação de -0,49% em relação aos 171.482,74 pontos de 23 de junho de 2026. Em câmbio, o Dólar PTAX de compra encerrou a R$ 5,2092, uma elevação de 0,69% frente aos R$ 5,1737 de 23 de junho de 2026.

O mercado de finanças no Brasil refletiu eventos do exterior, com diretrizes de tarifas na China. As medidas incidiram sobre o setor de importação de metais. O ouro, em modalidade de fechamento, registrou cotação de compra de R$ 670,0798 por grama, uma redução de 2,67% em relação aos R$ 688,4498 de 23 de junho de 2026. A prata acompanhou a trajetória do ouro com recuo em negociações.

Análise de Período

Em 22 dias de funcionamento, entre 25 de maio e 24 de junho de 2026, a taxa de câmbio apresentou tendência de elevação. O dólar iniciou o período a R$ 5,0066 e encerrou a R$ 5,2092, com incrementos a partir de junho. Fatores de macroeconomia, como ajustes em taxas de juros e trocas de ativos de risco, alinham-se à movimentação. O Ibovespa demonstrou correlação de inversão à taxa de câmbio no período, com saída de capital do exterior da bolsa em direção a ativos de renda com atrelação ao dólar.

Resumo do Fechamento do Dia (24/06/2026)

Indicador Valor de Compra Valor de Venda Variação ao Dia (%)
Dólar de Comércio (PTAX) R$ 5,2092 R$ 5,2098 +0,69%
Ouro (Grama) R$ 670,0798 R$ 670,1569 -2,67%
Indicador Pontuação Variação ao Dia (%)
Ibovespa 170.635,74 -0,49%

Ações em Alta no Ibovespa

Código Nome de Empresa Variação ao Dia (%)
RCSL3 Recrusul SA +21,62%
RCSL4F Recrusul SA Pfd +20,00%

Ações em Baixa no Ibovespa

Código Nome de Empresa Variação ao Dia (%)
WEST3 Westwing Comercio Varejista SA -62,89%
WEST3F Westwing Comercio Varejista SA -61,91%
FSTU11F Fundo de Investimento Setoriais Fiset Turismo -44,00%

Variação de Mês do Dólar de Comércio (PTAX)

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação ao Dia (%)
25/05/2026 5,0066 5,0072 -
26/05/2026 5,0205 5,0211 +0,28%
27/05/2026 5,0573 5,0579 +0,73%
28/05/2026 5,0511 5,0517 -0,12%
29/05/2026 5,0563 5,0569 +0,10%
01/06/2026 5,0297 5,0303 -0,53%
02/06/2026 5,0154 5,0160 -0,28%
03/06/2026 5,0409 5,0415 +0,51%
05/06/2026 5,1238 5,1244 +1,64%
08/06/2026 5,1689 5,1695 +0,88%
09/06/2026 5,1687 5,1693 0,00%
10/06/2026 5,1757 5,1763 +0,14%
11/06/2026 5,1472 5,1478 -0,55%
12/06/2026 5,0821 5,0827 -1,26%
15/06/2026 5,0424 5,0430 -0,78%
16/06/2026 5,0774 5,0780 +0,69%
17/06/2026 5,0635 5,0641 -0,27%
18/06/2026 5,1607 5,1613 +1,92%
19/06/2026 5,1436 5,1442 -0,33%
22/06/2026 5,1389 5,1395 -0,09%
23/06/2026 5,1737 5,1743 +0,68%
24/06/2026 5,2092 5,2098 +0,69%

Variação de Mês do Ouro

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação ao Dia (%)
25/05/2026 735,3995 735,4877 -
26/05/2026 727,2925 727,3794 -1,10%
27/05/2026 721,2350 721,3206 -0,83%
28/05/2026 727,6145 727,7010 +0,88%
29/05/2026 742,4816 742,5698 +2,04%
01/06/2026 723,2816 723,3678 -2,59%
02/06/2026 725,9227 726,0096 +0,37%
03/06/2026 719,9229 720,0086 -0,83%
05/06/2026 713,6212 713,7047 -0,88%
08/06/2026 721,4096 721,4934 +1,09%
09/06/2026 710,8651 710,9476 -1,46%
10/06/2026 686,3413 686,4209 -3,45%
11/06/2026 677,1741 677,2530 -1,34%
12/06/2026 688,1652 688,2464 +1,62%
15/06/2026 706,0207 706,1047 +2,59%
16/06/2026 705,1944 708,3275 -0,12%
17/06/2026 710,2679 710,3521 +0,72%
18/06/2026 701,8496 701,9312 -1,19%
19/06/2026 685,9048 685,9848 -2,27%
22/06/2026 690,5267 690,6074 +0,67%
23/06/2026 688,4498 688,5296 -0,30%
24/06/2026 670,0798 670,1569 -2,67%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil; B3 - Brasil, Bolsa, Balcão.

Links
Vídeo